| ← |
ŽURNALAI IR BLANKAI
TECTUM GROUP siūlo didelį pasirinkimą žurnalų. Gaminame žurnalus pagal individualius užsakymus, su įmonės logotipais.
UŽSAKYMAI PRIIMAMI: INFO@TECTUM.LT
| Eil. Nr. | PAVADINIMAS | KAINA (be PVM) |
| 1. | Akcininkų registravimo žurnalas | 3,00 |
| 2. | Antstolių vykdomųjų raštų registracijos žurnalas | 3,45 |
| 3. | Asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo registracijos žurnalas | 3,45 |
| 4. | Apsauginių priemonių apskaitos ir priežiūros žurnalas | 3,00 |
| 5. | Apsauginių priemonių iš dielektrinės gumos bandymų registravimo žurnalas | 4,20 |
| 6. | Bandymų stendo techninės apžiūros žurnalas | 3,45 |
| 7. | Bėgių keliu važiuojančio krano pamainų žurnalas | 6,00 |
| 8. | Budėtojų kaitos žurnalas | 3,65 |
| 9. | Budėjimo priėmimo-perdavimo žurnalas | 5,00 |
| 10. | Darbo su sterilizatoriais žurnalas | 3,45 |
| 11. | Darbo sutarčių registracijos žurnalas | 3,00 |
| 12. | Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas | 3,00 |
| 13. | Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas | 3,00 |
| 14. | Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas | 3,00 |
| 15. | Darbuotojų supažindinimo su cheminių medžiagų saugos duomenų lapais registravimo žurnalas | 3,45 |
| 16. | Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas | 3,00 |
| 17. | Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais registracijos žurnalas | 3,00 |
| 18. | Darbuotojų, veikiamų asbesto, apskaitos žurnalas | 6,00 |
| 19. | Darbuotojų ekspozicijos incidentų registracijos žurnalas | 3,65 |
| 20. | Defektų žurnalas | 4,25 |
| 21. | Degalų pardavimo degalinėje apskaitos žurnalas | 5,30 |
| 22. | Dujų kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas | 4,15 |
| 23. | Dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas | 3,45 |
| 24. | Elektrinių įrankių ir pagalbinių įrengimų bandymų ir patikrinimų apskaitos žurnalas | 3,00 |
| 25. | Elborinių ir abrazivinių įrankių bandymų žurnalas | 2,45 |
| 26. | Energetikos objekto ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo komisijos protokolų žurnalas | 5,30 |
| 27. | Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas | 4,20 |
| 28. | Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas | 4,20 |
| 29. | Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas | 3,00 |
| 30. | Gautų dokumentų registracijos žurnalas | 3,00 |
| 31. | Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registravimo žurnalas | 2,65 |
| 32. | Ginklų saugykloje laikomų ginklų ir šaudmenų apskaitos žurnalas | 6,05 |
| 33. | Ginklų ir šaudmenų objekte perdavimo registracijos žurnalas | 6,05 |
| 34. | Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalas | 3,00 |
| 35. | Informacinių siunčiamų dokumentų registracijos žurnalas | 3,00 |
| 36. | Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų apskaitos žurnalas | 7,20 |
| 37. | Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas | 3,00 |
| 38. | Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas (žurnalas) | 3,85 |
| 39. | Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas | 4,20 |
| 40. | Įsakymų registracijos žurnalas | 3,00 |
| 41. | Išduotų įgaliojimų apskaitos žurnalas | 3,00 |
| 42. | Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registracijos žurnalas | 2,65 |
| 43. | Išrašomų sąskaitų išankstiniam apmokėjimui registracijos žurnalas | 2,65 |
| 44. | Įvadinių (bendrųjų) civilinės saugos instruktavimų registracijos žurnalas | 3,00 |
| 45. | Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas | 3,00 |
| 46. | Kietuoju kuru kūrenamų katilų priežiūros pamainų žurnalas | 6,90 |
| 47. | Kasos aparato kasos operacijų žurnalas | 4,00 |
| 48. | Kelionės lapų apskaitos žurnalas | 4,95 |
| 49. | Kėlimo mašinų ir kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas | 3,00 |
| 50. | Klotinių ir pastolių apžiūros ir priėmimo žurnalas | 3,45 |
| 51. | Komandiruočių registravimo žurnalas | 3,00 |
| 52. | Kopėčių ir lipynių apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų rezultatų registravimo žurnalas | 3,45 |
| 53. | Krano techninio aptarnavimo žurnalas | 3,45 |
| 54. | Kranų remonto žurnalas | 3,45 |
| 55. | Lankytojų registravimo žurnalas | 3,00 |
| 56. | Leidimų nugriauti statinius registracijos žurnalas | 4,95 |
| 57. | Lifto techninių apžiūrų žurnalas | 3,45 |
| 58. | Liftininkų pamainų žurnalas | 3,45 |
| 59. | Moksleivių nelaimingų atsitikimų registravimo žurnalas | 3,00 |
| 60. | Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas | 3,00 |
| 61. | Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas | 3,00 |
| 62. | Nurodymų žurnalas (katilinės personalui) | 4,95 |
| 63. | Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas (šilumos ūkio darbuotojams) | 3,00 |
| 64. | Operacijų akcijomis registravimo žurnalas | 3,00 |
| 65. | Operatyvinis žurnalas (bendras) | 3,45 |
| 66. | Operatyvinis žurnalas (katilinės darbuotojams) | 4,20 |
| 67. | Oro teršalų valymo įrenginių veikimo laiko registravimo žurnalas (forma PA-2) | 3,45 |
| 68. | Paros žiniaraštis | 3,00 |
| 69. | Pastolių ir paklotų apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų rezultatų registravimo žurnalas | 4,20 |
| 70. | Pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės darbo žurnalas | 5,65 |
| 71. | Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos žurnalas-knyga | 3,45 |
| 72. | Paskirų-leidimų išdavimo apskaitos žurnalas | 3,00 |
| 73. | Paskirų, išduotų pavojingiems darbams su dujomis atlikti, registravimo žurnalas | 3,45 |
| 74. | Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas | 3,00 |
| 75. | Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą registracijos žurnalas | 3,00 |
| 76. | Pirminės atliekų apskaitos žurnalas | 3,45 |
| 77. | Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalas | 3,00 |
| 78. | Profesinių ligų tyrimo ir patvirtinimo aktų registravimo žurnalas | 4,95 |
| 79. | Profesinių ligų tyrimo dokumentų registravimo žurnalas | 3,00 |
| 80. | Protokolų registracijos žurnalas | 3,00 |
| 81. | Rangos sutarčių registravimo žurnalas | 3,00 |
| 82. | Remonto žurnalas | 3,45 |
| 83. | Saugos darbe taisyklių žinių tikrinimo žurnalas | 3,00 |
| 84. | Sandėlio apskaitos knyga | 3,45 |
| 85. | Skystų kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas | 3,45 |
| 86. | Stacionarių taršos šaltinių charakteristikų registracijos žurnalas (forma PA-1) | 5,65 |
| 87. | Statybos darbų žurnalas | 19,50 |
| 88. | Statinio techninės priežiūros žurnalas | 3,45 |
| 89. | Statybos leidimų registracijos žurnalas | 4,55 |
| 90. | Statybinės mašinos eksploatavimo pamainų žurnalas | 4,20 |
| 91. | Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras | 3,45 |
| 92. | Strėlinio savaeigio krano eksploatavimo žurnalas | 6,05 |
| 93. | Stropų apžiūros ir bandymų registravimo žurnalas | 4,20 |
| 94. | Takelažinių priemonių, mechanizmų ir įrenginių apskaitos ir apžiūros žurnalas | 3,45 |
| 95. | Taros techninių apžiūrų žurnalas | 3,00 |
| 96. | Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojamų potencialiai pavojingų įrenginių registracijos žurnalas | 4,20 |
| 97. | Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos žurnalas | 5,35 |
| 98. | Ugnies darbų registracijos žurnalas | 3,45 |
| 99. | Valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliktų patikrinimų registracijos žurnalas | 3,00 |
| 100. | Važtaraščių registravimo žurnalas | 3,00 |
| 101. | Vidaus priešgaisrinio vandentiekio patikros žurnalas | 3,45 |
| 102. | Vidaus dokumentų registravimo žurnalas | 3,00 |
| Eil. Nr. | PAVADINIMAS | KAINA |
| 1. | Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) F.48/a | 1,20 |
| 2. | Darbo pažymėjimas | 0,60 |
| ↑ | ← |

